上證指數(shù)本周下跌1.06%,57股股價創(chuàng)歷史新高。
本周可交易A股中,股價上漲的有1363只,占比35.79%,下跌的2407只,占比63.21%。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,不含近一年上市的次新股,共有57股本周股價創(chuàng)出歷史新高,按所屬板塊看,主板有35只,中小板有11只,創(chuàng)業(yè)板有11只。從行業(yè)屬性來看,醫(yī)藥生物、食品飲料、建筑材料行業(yè)創(chuàng)新高的個股較為集中,分別有20只、8只、7只個股出現(xiàn)名單中。
市場表現(xiàn)來看,本周創(chuàng)歷史新高股平均上漲2.90%,漲幅最大的是江山歐派,一周上漲17.49%,本周換手率7.29%,漲幅居前的還有上海洗霸、鹽津鋪子、三棵樹等,本周股價下跌的有12只,分別是我樂家居、延江股份、良信電器等,跌幅分別為16.25%、13.65%、7.78%。股價方面,創(chuàng)新高股平均收盤價為88.97元,其中,股價超百元的有11只,50元~100元的有16只,收盤股價最高的是貴州茅臺,收盤價為1250.56元,本周上漲2.00%,其次是長春高新、邁瑞醫(yī)療,收盤價分別為575.00元、265.67元。
資金流向上,創(chuàng)新高股本周主力資金合計凈流出11.70億元,其中,主力資金凈流入的有20只,凈流入資金居前的有貴州茅臺、長春高新、邁瑞醫(yī)療等,凈流入資金分別為2.87億元、2.86億元、1.52億元;主力資金凈流出的有37只,凈流出資金較多的有上峰水泥、祁連山、東方雨虹等,凈流出資金分別為2.33億元、2.18億元、1.84億元。
以最新收盤價計算,創(chuàng)新高股平均A股總市值640.81億元,平均流通市值522.01億元,A股總市值較高的有貴州茅臺、邁瑞醫(yī)療、中公教育等,分別為15709.51億元、3229.73億元、1482.03億元,較低的有朗博科技、我樂家居等,A股總市值為30.80億元、37.89億元。流通市值較高的有貴州茅臺、新希望、邁瑞醫(yī)療等,最新流通市值分別為15709.51億元、1406.72億元、1326.05億元。
北向資金動向方面,股價創(chuàng)新高股中,有23股本周獲北上資金加倉,加倉幅度最大的是上峰水泥,陸股通最新持有2553.14萬股,環(huán)比上周持股量增加40.39%,持股量增幅居前的還有金域醫(yī)學(xué)、南極電商、萬年青等,分別增加24.74%、21.97%、19.21%;遭陸股通減倉的有15只,減倉幅度居前的有絕味食品、新希望、中順潔柔等,減倉幅度分別為16.11%、7.64%、6.39%。
龍虎榜數(shù)據(jù)顯示,本周創(chuàng)新高股有4股出現(xiàn)機構(gòu)身影,凈買入的是上海洗霸、科順股份,本周機構(gòu)凈買入金額為1.24億元、3775.39萬元。機構(gòu)凈賣出的是凱倫股份、延江股份等,凈賣出金額為2205.93萬元、2062.33萬元。(數(shù)據(jù)寶)
本周股價創(chuàng)歷史新高股一覽
代碼 | 簡稱 | 最新收盤價(元) | 周漲跌幅(%) | 周換手率(%) | 所屬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
603208 | 江山歐派 | 102.60 | 17.49 | 7.29 | 輕工制造 |
603200 | 上海洗霸 | 71.64 | 15.59 | 42.80 | 公用事業(yè) |
002847 | 鹽津鋪子 | 74.00 | 14.91 | 13.60 | 食品飲料 |
603737 | 三 棵 樹 | 109.55 | 11.22 | 3.82 | 化工 |
603713 | 密爾克衛(wèi) | 65.99 | 10.76 | 15.32 | 交通運輸 |
603517 | 絕味食品 | 51.86 | 9.62 | 4.42 | 食品飲料 |
603882 | 金域醫(yī)學(xué) | 73.00 | 8.42 | 12.74 | 醫(yī)藥生物 |
002791 | 堅朗五金 | 62.04 | 8.12 | 5.14 | 建筑材料 |
603708 | 家 家 悅 | 33.76 | 7.82 | 3.01 | 商業(yè)貿(mào)易 |
300142 | 沃森生物 | 38.96 | 6.59 | 13.59 | 醫(yī)藥生物 |
300737 | 科順股份 | 20.03 | 6.54 | 25.74 | 建筑材料 |
001914 | 招商積余 | 27.45 | 5.74 | 6.69 | 房地產(chǎn) |
002507 | 涪陵榨菜 | 35.00 | 5.39 | 7.99 | 食品飲料 |
600298 | 安琪酵母 | 38.02 | 5.29 | 7.34 | 農(nóng)林牧漁 |
603658 | 安圖生物 | 132.63 | 5.25 | 2.35 | 醫(yī)藥生物 |
600763 | 通策醫(yī)療 | 121.53 | 4.95 | 4.57 | 醫(yī)藥生物 |
603027 | 千禾味業(yè) | 29.80 | 4.56 | 8.36 | 食品飲料 |
002557 | 洽洽食品 | 49.92 | 4.50 | 5.69 | 食品飲料 |
603638 | 艾迪精密 | 40.91 | 3.96 | 2.45 | 機械設(shè)備 |
603127 | 昭衍新藥 | 93.03 | 3.79 | 21.18 | 醫(yī)藥生物 |
000661 | 長春高新 | 575.00 | 3.58 | 6.73 | 醫(yī)藥生物 |
603899 | 晨光文具 | 53.18 | 3.58 | 2.31 | 輕工制造 |
300601 | 康泰生物 | 132.28 | 3.46 | 4.21 | 醫(yī)藥生物 |
002271 | 東方雨虹 | 38.79 | 3.25 | 8.47 | 建筑材料 |
002511 | 中順潔柔 | 17.50 | 3.18 | 6.23 | 輕工制造 |
603229 | 奧翔藥業(yè) | 30.49 | 3.18 | 15.67 | 醫(yī)藥生物 |
002901 | 大博醫(yī)療 | 76.23 | 3.18 | 17.88 | 醫(yī)藥生物 |
000789 | 萬 年 青 | 13.14 | 2.90 | 20.00 | 建筑材料 |
600720 | 祁 連 山 | 15.24 | 2.76 | 29.40 | 建筑材料 |
603345 | 安井食品 | 97.23 | 2.58 | 4.86 | 食品飲料 |
300630 | 普利制藥 | 72.02 | 2.58 | 7.94 | 醫(yī)藥生物 |
603233 | 大 參 林 | 66.10 | 2.58 | 8.65 | 醫(yī)藥生物 |
300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 265.67 | 2.48 | 4.59 | 醫(yī)藥生物 |
000672 | 上峰水泥 | 24.12 | 2.42 | 14.55 | 建筑材料 |
000876 | 新 ?!⊥?/td> | 33.40 | 2.23 | 4.89 | 農(nóng)林牧漁 |
603826 | 坤彩科技 | 25.34 | 2.22 | 2.38 | 有色金屬 |
603707 | 健友股份 | 55.49 | 2.19 | 3.05 | 醫(yī)藥生物 |
600519 | 貴州茅臺 | 1250.56 | 2.00 | 1.14 | 食品飲料 |
002127 | 南極電商 | 14.10 | 1.66 | 8.63 | 商業(yè)貿(mào)易 |
603538 | 美 諾 華 | 35.43 | 1.49 | 28.24 | 醫(yī)藥生物 |
600882 | 妙可藍多 | 25.25 | 1.45 | 4.56 | 食品飲料 |
002705 | 新寶股份 | 23.23 | 1.44 | 2.94 | 家用電器 |
002607 | 中公教育 | 24.03 | 1.39 | 4.85 | 傳媒 |
300529 | 健帆生物 | 115.13 | 1.35 | 5.53 | 醫(yī)藥生物 |
600436 | 片 仔 癀 | 136.60 | 1.31 | 2.74 | 醫(yī)藥生物 |
603605 | 珀 萊 雅 | 128.80 | -0.03 | 13.99 | 化工 |
300482 | 萬孚生物 | 86.49 | -0.13 | 16.06 | 醫(yī)藥生物 |
300122 | 智飛生物 | 77.33 | -0.42 | 5.51 | 醫(yī)藥生物 |
603700 | 寧水集團 | 36.39 | -0.68 | 13.87 | 機械設(shè)備 |
300639 | 凱普生物 | 33.00 | -1.67 | 22.23 | 醫(yī)藥生物 |
603520 | 司 太 立 | 67.30 | -2.22 | 5.89 | 醫(yī)藥生物 |
603916 | 蘇 博 特 | 24.00 | -3.38 | 32.47 | 化工 |
300715 | 凱倫股份 | 33.47 | -3.54 | 28.24 | 建筑材料 |
603655 | 朗博科技 | 29.06 | -6.11 | 50.87 | 汽車 |
002706 | 良信電器 | 12.56 | -7.78 | 8.40 | 電氣設(shè)備 |
300658 | 延江股份 | 39.11 | -13.65 | 135.60 | 紡織服裝 |
603326 | 我樂家居 | 16.75 | -16.25 | 39.06 | 輕工制造 |
聯(lián)系我們:434 921 46@qq.com
版權(quán)所有 重播新聞網(wǎng) www.hbmingxingmzc.cn