上證指數(shù)昨日下跌1.06%,收?qǐng)?bào)2808.53點(diǎn)。當(dāng)天,北向資金合計(jì)成交554.69億元,成交凈買入32.50億元。最新持股數(shù)據(jù)變動(dòng)顯示,陸股通共持有2061只個(gè)股,環(huán)比上一日,增持的有593只,減持的有710只。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,截至4月24日,根據(jù)香港交易所公布的陸股通持股記錄,陸股通共持有2061只個(gè)股,合計(jì)持股量717.24億股,相比上一個(gè)交易日,持股總量增加4786.65萬股。
陸股通增持幅度排行榜
增倉幅度來看,持股量環(huán)比增幅在30%以上的共有30只,環(huán)比增幅最大的是寧波建工,陸股通最新持有758.11萬股,持股量環(huán)比增幅達(dá)212.26%,昨日該股下跌9.97%,全天換手率為21.29%,主力資金凈流出1.82億元;其次是國茂股份、亞太藥業(yè),陸股通最新持股量分別為19.59萬股、675.36萬股,環(huán)比增幅為159.47%、127.74%,位居增倉榜第二、第三位。
增倉幅度超30%的個(gè)股中,8只為滬股通標(biāo)的,22只為深股通標(biāo)的,其中,中小板有10只,創(chuàng)業(yè)板有8只。所屬行業(yè)來看,大幅增倉股主要集中在醫(yī)藥生物、化工、國防軍工行業(yè),上榜個(gè)股有3只、3只、2只。
有17股已經(jīng)公布了年報(bào),凈利潤同比增幅最高的是上海新陽,凈利潤增長幅度為3059.82%。有7股已經(jīng)公布了業(yè)績快報(bào),凈利潤增幅較高的有紅日藥業(yè)、亞光科技,增幅為92.37%、59.00%。
陸股通持股量環(huán)比增幅榜
代碼 | 簡稱 | 最新持股量(萬股) | 環(huán)比(%) | 當(dāng)日股價(jià)漲跌(%) |
---|---|---|---|---|
601789 | 寧波建工 | 758.11 | 212.26 | -9.97 |
603915 | 國茂股份 | 19.59 | 159.47 | 4.83 |
002370 | 亞太藥業(yè) | 675.36 | 127.74 | -7.37 |
601952 | 蘇墾農(nóng)發(fā) | 829.35 | 105.08 | -2.44 |
300197 | 鐵漢生態(tài) | 345.38 | 94.01 | -5.05 |
002301 | 齊心集團(tuán) | 112.64 | 91.34 | -5.56 |
002041 | 登海種業(yè) | 416.06 | 73.99 | -4.93 |
002929 | 潤建股份 | 70.37 | 71.75 | -2.86 |
600326 | 西藏天路 | 428.38 | 69.43 | 3.75 |
603533 | 掌閱科技 | 266.72 | 66.58 | -7.27 |
000681 | 視覺中國 | 941.70 | 63.88 | 6.60 |
300026 | 紅日藥業(yè) | 1636.33 | 60.28 | -8.29 |
000090 | 天健集團(tuán) | 1817.20 | 57.47 | -3.92 |
300115 | 長盈精密 | 746.08 | 57.16 | -5.17 |
600668 | 尖峰集團(tuán) | 350.36 | 54.32 | -1.43 |
300123 | 亞光科技 | 318.93 | 52.93 | -2.05 |
002545 | 東方鐵塔 | 130.27 | 52.76 | 2.05 |
300236 | 上海新陽 | 124.39 | 48.42 | -5.09 |
002023 | 海特高新 | 462.52 | 47.10 | -4.12 |
300768 | 迪普科技 | 91.91 | 46.96 | -2.44 |
陸股通增持比例排行榜
陸股通增持個(gè)股中,最新持股比例較前一日增加0.5%的共有7只,增加比例最多的是密爾克衛(wèi),陸股通最新持股量為1268.75萬股,占流通股比例為18.65%,持股占比較上一日增加了1.06%;其次是蘇墾農(nóng)發(fā),持股比例較上一日增加了1.04%;亞太藥業(yè)持股比例較上一日增加0.82%,增加比例位居第三位。(數(shù)據(jù)寶)
陸股通增持比例排行榜
代碼 | 簡稱 | 最新持股量(萬股) | 占流通股比例(%) | 持股比例增減(%) |
---|---|---|---|---|
603713 | 密爾克衛(wèi) | 1268.75 | 18.65 | 1.06 |
601952 | 蘇墾農(nóng)發(fā) | 829.35 | 2.03 | 1.04 |
002370 | 亞太藥業(yè) | 675.36 | 1.46 | 0.82 |
603533 | 掌閱科技 | 266.72 | 1.63 | 0.65 |
000681 | 視覺中國 | 941.70 | 1.42 | 0.56 |
600066 | 宇通客車 | 19907.15 | 8.99 | 0.54 |
601789 | 寧波建工 | 758.11 | 0.78 | 0.53 |
603882 | 金域醫(yī)學(xué) | 2546.87 | 9.11 | 0.49 |
300136 | 信維通信 | 3037.81 | 3.74 | 0.45 |
000006 | 深振業(yè)A | 2086.17 | 1.55 | 0.45 |
603180 | 金牌廚柜 | 87.23 | 4.93 | 0.44 |
300759 | 康龍化成 | 796.91 | 2.81 | 0.42 |
603733 | 仙鶴股份 | 175.33 | 2.83 | 0.40 |
000789 | 萬 年 青 | 4307.52 | 5.40 | 0.40 |
002929 | 潤建股份 | 70.37 | 0.92 | 0.38 |
000034 | 神州數(shù)碼 | 1255.71 | 2.61 | 0.38 |
300702 | 天宇股份 | 100.12 | 1.89 | 0.38 |
600668 | 尖峰集團(tuán) | 350.36 | 1.02 | 0.36 |
000090 | 天健集團(tuán) | 1817.20 | 0.97 | 0.35 |
002726 | 龍大肉食 | 1100.45 | 1.12 | 0.33 |
注:持股比例根據(jù)香港交易所公布的數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)進(jìn)行測(cè)算,如有差異請(qǐng)以交易所和上市公司披露為準(zhǔn)。本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
聯(lián)系我們:434 921 46@qq.com
版權(quán)所有 重播新聞網(wǎng) www.hbmingxingmzc.cn