上證指數(shù)昨日上漲1.59%,收報2827.28點。當(dāng)天,北向資金合計成交850.93億元,成交凈買入142.29億元。最新持股數(shù)據(jù)變動顯示,陸股通共持有2061只個股,環(huán)比上一日,增持的有681只,減持的有657只。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,截至4月14日,根據(jù)香港交易所公布的陸股通持股記錄,陸股通共持有2061只個股,合計持股量716.12億股,相比上一個交易日,持股總量增加6.26億股。
陸股通增持幅度排行榜
增倉幅度來看,持股量環(huán)比增幅在30%以上的共有31只,環(huán)比增幅最大的是美尚生態(tài),陸股通最新持有898.10萬股,持股量環(huán)比增幅達374.47%,昨日該股上漲7.38%,全天換手率為10.24%,主力資金凈流入1.16億元;其次是二六三、彩訊股份,陸股通最新持股量分別為1224.77萬股、57.45萬股,環(huán)比增幅為151.41%、141.09%,位居增倉榜第二、第三位。
增倉幅度超30%的個股中,8只為滬股通標(biāo)的,23只為深股通標(biāo)的,其中,中小板有9只,創(chuàng)業(yè)板有13只。所屬行業(yè)來看,大幅增倉股主要集中在電子、輕工制造、化工行業(yè),上榜個股有4只、3只、3只。
有7股已經(jīng)公布了年報,凈利潤同比增幅最高的是福安藥業(yè),凈利潤增長幅度為181.35%。有18股已經(jīng)公布了業(yè)績快報,凈利潤增幅較高的有領(lǐng)益智造、吳通控股,增幅為381.25%、105.88%。公布年度業(yè)績預(yù)告的共有3只,業(yè)績預(yù)告類型來看,預(yù)增有2只。以凈利潤增幅中值來看,凈利潤增幅最高的是金石資源,預(yù)計凈利潤中值為2.20億元,同比增幅為60.00%。
陸股通持股量環(huán)比增幅榜
代碼 | 簡稱 | 最新持股量(萬股) | 環(huán)比(%) | 當(dāng)日股價漲跌(%) |
---|---|---|---|---|
300495 | 美尚生態(tài) | 898.10 | 374.47 | 7.38 |
002467 | 二 六 三 | 1224.77 | 151.41 | 6.51 |
300634 | 彩訊股份 | 57.45 | 141.09 | 5.97 |
000936 | 華西股份 | 1512.33 | 140.70 | 6.94 |
603429 | 集友股份 | 96.14 | 95.28 | 2.07 |
600738 | 蘭州民百 | 333.62 | 88.48 | 3.69 |
300207 | 欣 旺 達 | 4075.30 | 85.03 | 10.00 |
300666 | 江豐電子 | 99.21 | 67.10 | 1.75 |
002958 | 青農(nóng)商行 | 772.24 | 65.47 | 1.61 |
603305 | 旭升股份 | 273.58 | 65.24 | 7.11 |
300762 | 上海瀚訊 | 7.68 | 63.03 | 1.45 |
300026 | 紅日藥業(yè) | 1689.26 | 62.97 | 3.85 |
603283 | 賽騰股份 | 149.21 | 57.64 | 3.23 |
603956 | 威 派 格 | 24.36 | 56.39 | 1.15 |
002497 | 雅化集團 | 1449.00 | 55.65 | 9.94 |
603687 | 大 勝 達 | 10.71 | 53.42 | 0.94 |
300194 | 福安藥業(yè) | 281.84 | 53.23 | -7.67 |
002301 | 齊心集團 | 119.84 | 52.69 | 5.03 |
300748 | 金力永磁 | 89.45 | 49.36 | 1.89 |
002074 | 國軒高科 | 2401.20 | 48.58 | 8.88 |
陸股通增持比例排行榜
陸股通增持個股中,最新持股比例較前一日增加0.5%的共有27只,增加比例最多的是美尚生態(tài),陸股通最新持股量為898.10萬股,占流通股比例為1.95%,持股占比較上一日增加了1.54%;其次是旭升股份,持股比例較上一日增加了1.40%;欣旺達持股比例較上一日增加1.35%,增加比例位居第三位。(數(shù)據(jù)寶)
陸股通增持比例排行榜
代碼 | 簡稱 | 最新持股量(萬股) | 占流通股比例(%) | 持股比例增減(%) |
---|---|---|---|---|
300495 | 美尚生態(tài) | 898.10 | 1.95 | 1.54 |
603305 | 旭升股份 | 273.58 | 3.54 | 1.40 |
300207 | 欣 旺 達 | 4075.30 | 2.94 | 1.35 |
603283 | 賽騰股份 | 149.21 | 3.64 | 1.33 |
002600 | 領(lǐng)益智造 | 8431.18 | 4.89 | 1.25 |
600720 | 祁 連 山 | 7313.57 | 9.42 | 1.07 |
603236 | 移遠(yuǎn)通信 | 157.30 | 7.05 | 1.06 |
000936 | 華西股份 | 1512.33 | 1.71 | 1.00 |
002460 | 贛鋒鋰業(yè) | 3658.99 | 4.57 | 0.97 |
300113 | 順網(wǎng)科技 | 1520.90 | 3.18 | 0.80 |
300750 | 寧德時代 | 7169.17 | 5.96 | 0.78 |
002074 | 國軒高科 | 2401.20 | 2.38 | 0.78 |
300496 | 中科創(chuàng)達 | 1265.11 | 4.47 | 0.77 |
002156 | 通富微電 | 3594.34 | 3.12 | 0.73 |
603505 | 金石資源 | 297.38 | 2.65 | 0.72 |
603605 | 珀 萊 雅 | 674.99 | 10.81 | 0.71 |
002271 | 東方雨虹 | 16118.47 | 14.71 | 0.71 |
603501 | 韋爾股份 | 2234.81 | 14.29 | 0.66 |
002467 | 二 六 三 | 1224.77 | 1.06 | 0.64 |
300383 | 光環(huán)新網(wǎng) | 9002.17 | 6.05 | 0.63 |
注:持股比例根據(jù)香港交易所公布的數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)進行測算,如有差異請以交易所和上市公司披露為準(zhǔn)。本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
聯(lián)系我們:434 921 46@qq.com
版權(quán)所有 重播新聞網(wǎng) www.hbmingxingmzc.cn