【資料圖】
智通財經APP數(shù)據(jù)顯示,截止8月21日收盤,有21只股票創(chuàng)52周新高,其中美亞控股(01116)、創(chuàng)美藥業(yè)(02289)、艾迪康控股(09860)創(chuàng)高率位于前3位,分別為22.00%、11.91%、8.86%。另外有201只股票創(chuàng)52周新低,其中愛高集團(00328)、銀城國際控股(01902)、PLATT NERA RTS(02967)創(chuàng)低率位于前三位,分別為-34.43%、-26.53%、-20.00%。52周新高排行
股票名稱 | 收盤價 | 最高價 | 創(chuàng)高率 |
---|---|---|---|
美亞控股(01116) | 0.300 | 0.305 | 22.00% |
創(chuàng)美藥業(yè)(02289) | 10.260 | 10.240 | 11.91% |
艾迪康控股(09860) | 16.780 | 17.700 | 8.86% |
皇璽集團(08300) | 0.080 | 0.081 | 8.00% |
KEEP(03650) | 39.900 | 42.050 | 5.26% |
S&T HLDGS(03928) | 1.190 | 1.290 | 4.88% |
HMVOD視頻(08103) | 1.080 | 1.340 | 3.08% |
科倫博泰生物-B(06990) | 85.000 | 89.600 | 3.05% |
滄港鐵路(02169) | 8.300 | 8.450 | 1.81% |
恒新豐控股(02964) | 0.600 | 0.600 | 1.69% |
藥師幫(09885) | 56.950 | 64.500 | 1.65% |
馬可數(shù)字科技(01942) | 96.000 | 100.000 | 1.01% |
F山證鐵礦石(03047) | 18.670 | 18.720 | 0.92% |
A南方人民幣-R(83122) | 161.500 | 161.500 | 0.59% |
PP國債-R(82817) | 112.150 | 112.400 | 0.49% |
PP美國庫(03077) | 3,956.250 | 3,956 | 0.44% |
工銀南方國債-R(83199) | 103.850 | 103.950 | 0.10% |
A南方美元-U(09096) | 108.150 | 108.150 | 0.09% |
A工銀中金美(03011) | 8,481.400 | 8,481 | 0.08% |
A中金港元(03071) | 1,040.300 | 1,041 | 0.01% |
A南方港元(03053) | 1,076.700 | 1,077 | 0.00% |
熱門
聯(lián)系我們:435 226 40 @qq.com
版權所有 重播新聞網(wǎng) www.hbmingxingmzc.cn 京ICP備2022022245號-17