(資料圖片)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年6月27日,澤宇智能(301179)獲外資賣(mài)出14.42萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.24%。截至目前,陸股通持有澤宇智能48.1萬(wàn)股,占流通股0.81%,累計(jì)持股成本38.39元,持股虧損6.43%。
澤宇智能最近5個(gè)交易日上漲8.75%,陸股通累計(jì)凈買(mǎi)入15.55萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.26%,區(qū)間平均買(mǎi)入價(jià)34.24元;最近20個(gè)交易日上漲6.75%,陸股通累計(jì)凈賣(mài)出33.36萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.56%,區(qū)間平均賣(mài)出價(jià)33.29元;最近60個(gè)交易日下跌33.01%,陸股通累計(jì)凈買(mǎi)入36.56萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.95%,區(qū)間平均買(mǎi)入價(jià)35.06元。
澤宇智能近期外資成交明細(xì)一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買(mǎi)入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計(jì)持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-27 | 48.1萬(wàn) | 0.81 | -515.74萬(wàn) | -14.42萬(wàn) | 38.39 |
2023-6-26 | 62.52萬(wàn) | 1.05 | 1322.76萬(wàn) | 38.55萬(wàn) | 37.78 |
2023-6-21 | 23.98萬(wàn) | 0.40 | -1054.57萬(wàn) | -30.53萬(wàn) | 43.35 |
2023-6-20 | 54.51萬(wàn) | 0.92 | 551.14萬(wàn) | 16.31萬(wàn) | 38.42 |
2023-6-19 | 38.2萬(wàn) | 0.64 | 184.84萬(wàn) | 5.64萬(wàn) | 40.39 |
2023-6-16 | 32.56萬(wàn) | 0.55 | 49.86萬(wàn) | 1.53萬(wàn) | 41.71 |
2023-6-15 | 31.03萬(wàn) | 0.52 | 223.56萬(wàn) | 6.73萬(wàn) | 42.16 |
2023-6-14 | 24.3萬(wàn) | 0.41 | -11.98萬(wàn) | -3660 | 44.64 |
2023-6-13 | 24.67萬(wàn) | 0.42 | 266.96萬(wàn) | 7.98萬(wàn) | 44.46 |
2023-6-12 | 16.68萬(wàn) | 0.28 | -764.77萬(wàn) | -23.5萬(wàn) | 49.73 |
熱門(mén)
聯(lián)系我們:435 226 40 @qq.com
版權(quán)所有 重播新聞網(wǎng) www.hbmingxingmzc.cn 京ICP備2022022245號(hào)-17