(相關(guān)資料圖)
股票代碼 | 漲幅 | 凈流入(萬(wàn)元)↓ | 累計(jì)流入(萬(wàn)元) | 累計(jì)流出(萬(wàn)元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
科力爾 | 002892 | % | % | ||||
新時(shí)達(dá) | 002527 | % | % | ||||
焦點(diǎn)科技 | 002315 | % | % | ||||
共進(jìn)股份 | 603118 | % | % | ||||
巨輪智能 | 002031 | % | % | ||||
菲菱科思 | 301191 | % | % | ||||
北斗星通 | 002151 | % | % | ||||
麥格米特 | 002851 | % | % | ||||
鴻博股份 | 002229 | % | % | ||||
蘇州固锝 | 002079 | % | % | ||||
深南電A | 000037 | % | % | ||||
紫光股份 | 000938 | % | % | ||||
美的集團(tuán) | 000333 | % | % | ||||
工商銀行 | 601398 | % | % | ||||
青山紙業(yè) | 600103 | % | % | ||||
寶馨科技 | 002514 | % | % | ||||
東威科技 | 688700 | % | % | ||||
天富能源 | 600509 | % | % | ||||
中國(guó)石油 | 601857 | % | % | ||||
中國(guó)銀行 | 601988 | % | % |
熱門(mén)
聯(lián)系我們:435 226 40 @qq.com
版權(quán)所有 重播新聞網(wǎng) www.hbmingxingmzc.cn 京ICP備2022022245號(hào)-17