(資料圖片)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年6月6日,連云港(601008)獲外資買(mǎi)入5.0萬(wàn)股。截至目前,陸股通持有連云港126.93萬(wàn)股,占流通股0.10%,累計(jì)持股成本5.79元,持股虧損27.49%。
連云港最近5個(gè)交易日下跌2.33%,陸股通累計(jì)凈買(mǎi)入8.22萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.01%,區(qū)間平均買(mǎi)入價(jià)4.29元;最近20個(gè)交易日下跌14.63%,陸股通累計(jì)凈賣(mài)出530.92萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.43%,區(qū)間平均賣(mài)出價(jià)4.49元;最近60個(gè)交易日下跌16.33%,陸股通累計(jì)凈買(mǎi)入126.93萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.10%,區(qū)間平均買(mǎi)入價(jià)4.67元。
連云港近期外資成交明細(xì)一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買(mǎi)入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計(jì)持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-6 | 126.93萬(wàn) | 0.10 | 21.22萬(wàn) | 5.0萬(wàn) | 5.79 |
2023-6-5 | 121.93萬(wàn) | 0.10 | 74.49萬(wàn) | 17.25萬(wàn) | 5.86 |
2023-6-2 | 104.68萬(wàn) | 0.08 | -76.66萬(wàn) | -17.67萬(wàn) | 6.11 |
2023-6-1 | 122.35萬(wàn) | 0.10 | 50.15萬(wàn) | 11.68萬(wàn) | 5.85 |
2023-5-31 | 110.67萬(wàn) | 0.09 | -34.36萬(wàn) | -8.03萬(wàn) | 6.02 |
2023-5-30 | 118.7萬(wàn) | 0.10 | 6.67萬(wàn) | 1.56萬(wàn) | 5.90 |
2023-5-29 | 117.14萬(wàn) | 0.09 | 118.26萬(wàn) | 27.5萬(wàn) | 5.92 |
2023-5-25 | 89.64萬(wàn) | 0.07 | -98.49萬(wàn) | -23.08萬(wàn) | 6.42 |
2023-5-24 | 112.72萬(wàn) | 0.09 | -215.81萬(wàn) | -50.58萬(wàn) | 5.98 |
2023-5-23 | 163.3萬(wàn) | 0.13 | -169.28萬(wàn) | -39.3萬(wàn) | 5.45 |
熱門(mén)
聯(lián)系我們:435 226 40 @qq.com
版權(quán)所有 重播新聞網(wǎng) www.hbmingxingmzc.cn 京ICP備2022022245號(hào)-17