湘潭教育學院2023年成人高考招生專業(yè)
湘潭教育學院2023年高等學歷繼續(xù)教育擬招生專業(yè)匯總表
序 (資料圖片僅供參考) 號 | 學校代碼 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 培養(yǎng) 層次 | 學習形式 | 學制/年 |
1 | 50812 | 670104 | 語文教育 | 高升專 | 業(yè)余 | 2.5 |
2 | 50812 | 670102 | 學前教育 | 高升專 | 業(yè)余/脫產 | 2.5/2 |
3 | 50812 | 670105 | 數學教育 | 高升專 | 業(yè)余 | 2.5 |
4 | 50812 | 670106 | 英語教育 | 高升專 | 業(yè)余 | 2.5 |
5 | 50812 | 680502 | 法律文秘 | 高升專 | 業(yè)余 | 2.5 |
6 | 50812 | 670114 | 體育教育 | 高升專 | 業(yè)余 | 2.5 |
7 | 50812 | 670107 | 物理教育 | 高升專 | 業(yè)余 | 2.5 |
8 | 50812 | 630801 | 電子商務 | 高升專 | 業(yè)余 | 2.5 |
9 | 50812 | 670120 | 現代教育技術 | 高升專 | 業(yè)余 | 2.5 |
10 | 50812 | 670103 | 小學教育 | 高升專 | 業(yè)余/脫產 | 2.5/2 |
11 | 50812 | 640105 | 酒店管理 | 高升專 | 業(yè)余 | 2.5 |
12 | 50812 | 630302 | 會計 | 高升專 | 業(yè)余 | 2.5 |
13 | 50812 | 610210 | 數字媒體應用技術 | 高升專 | 業(yè)余 | 2.5 |
推薦閱讀:
2023年上海商學院成人高考入學延遲通知
升本人看過來,復習初期這樣學習既輕松又高效!
建筑大學自考本科
熱門
聯系我們:435 226 40 @qq.com
版權所有 重播新聞網 www.hbmingxingmzc.cn 京ICP備2022022245號-17