(資料圖片)
企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險上限24930元,下限4588元;職工社會醫(yī)療保險7214元。具體繳費(fèi)基數(shù)比例詳見正文!社保網(wǎng)小編為您整理了最新資訊。
據(jù)社保網(wǎng)了解,靈活就業(yè)人員按以下基數(shù)執(zhí)行
險種 | 調(diào)整時間 | 繳費(fèi)基數(shù) | 費(fèi)率 | 繳費(fèi)金額 | ||
企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險 | 2022.7-2023.6 | 全省全口徑從業(yè)人員月平均工資 | 上限: | 24930 | ||
下限: | 4588 | 917.60 | ||||
失業(yè)保險 | 2022.7-2023.6 | 以其參保前靈活就業(yè)十二個月的平均收入 | 上限: | 36072 | ||
下限: | 2300 | 23.00 | ||||
職工社會醫(yī)療保險 | 2023.1-6 | 本市上上年度全口徑城鎮(zhèn)單位就業(yè)人員平均工資(即2021年) | 上限: | 28368 | ||
下限: | 5674 | 8% | 453.92 |
以上為全部內(nèi)容,歡迎關(guān)注社保網(wǎng)了解更多社保專業(yè)資訊(本文內(nèi)容僅供參考,具體以當(dāng)?shù)毓倬W(wǎng)公布消息為準(zhǔn))
熱門
聯(lián)系我們:435 226 40 @qq.com
版權(quán)所有 重播新聞網(wǎng) www.hbmingxingmzc.cn 京ICP備2022022245號-17