(資料圖片僅供參考)
3月17日,截至收盤,西部利得策略優(yōu)選混合A(671010)較前一交易日凈值上漲8.64%,跑贏上證指數(shù),單位凈值為1.11,累計(jì)凈值為1.1070。
西部利得策略優(yōu)選混合A基金成立于2011年1月25日,目前規(guī)模1.89億元,基金經(jīng)理為何奇,其在管基金情況如下所示:
何奇,現(xiàn)管理6只基金,詳情見下表:
基金名稱 | 基金代碼 | 截止日期 | 周凈值增長(zhǎng)率(%) | 月凈值增長(zhǎng)率(%) | 年凈值增長(zhǎng)率(%) |
---|---|---|---|---|---|
西部利得策略優(yōu)選混合C | 011060 | 2023-03-17 | 11.18 | 11.75 | -10.98 |
西部利得策略優(yōu)選混合A | 671010 | 2023-03-17 | 11.14 | 11.82 | -10.51 |
西部利得數(shù)字產(chǎn)業(yè)混合A | 015412 | 2023-03-17 | 11.11 | 12.53 | -- |
西部利得數(shù)字產(chǎn)業(yè)混合C | 015413 | 2023-03-17 | 11.09 | 12.49 | -- |
西部利得聚禾混合A | 007423 | 2023-03-17 | 11.67 | 16.51 | 10.77 |
西部利得聚禾混合C | 007424 | 2023-03-17 | 11.66 | 16.50 | 10.67 |
熱門
聯(lián)系我們:435 226 40 @qq.com
版權(quán)所有 重播新聞網(wǎng) www.hbmingxingmzc.cn 京ICP備2022022245號(hào)-17