【資料圖】
CFi.CN訊:3月8日大宗交易一覽
交易日期 | 代碼 | 股票名稱 | 收盤價(jià) | 漲跌幅% | 成交價(jià)(元) | 成交金額(萬(wàn)元) | 成交量(萬(wàn)股) | 買入營(yíng)業(yè)部 | 賣出營(yíng)業(yè)部 |
2023-03-08 | 000032 | 深桑達(dá)A | 29.99 | 5.41 | 29.78 | 1191.20 | 40.00 | 中信建投證券股份有限公司北京海淀分公司 | 中信建投證券股份有限公司北京朝陽(yáng)門內(nèi)大街證券營(yíng)業(yè)部 |
2023-03-08 | 000516 | 國(guó)際醫(yī)學(xué) | 11.50 | -0.43 | 10.98 | 944.28 | 86.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 招商證券股份有限公司西咸新區(qū)證券營(yíng)業(yè)部 |
2023-03-08 | 000516 | 國(guó)際醫(yī)學(xué) | 11.50 | -0.43 | 10.98 | 1603.08 | 146.00 | 中信證券股份有限公司上?;春V新纷C券營(yíng)業(yè)部 | 招商證券股份有限公司西咸新區(qū)證券營(yíng)業(yè)部 |
2023-03-08 | 000516 | 國(guó)際醫(yī)學(xué) | 11.50 | -0.43 | 10.98 | 2108.16 | 192.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 招商證券股份有限公司西咸新區(qū)證券營(yíng)業(yè)部 |
2023-03-08 | 000516 | 國(guó)際醫(yī)學(xué) | 11.50 | -0.43 | 10.98 | 2382.66 | 217.00 | 申萬(wàn)宏源證券有限公司上海徐匯區(qū)上中西路證券營(yíng)業(yè)部 | 招商證券股份有限公司西咸新區(qū)證券營(yíng)業(yè)部 |
2023-03-08 | 000516 | 國(guó)際醫(yī)學(xué) | 11.50 | -0.43 | 10.98 | 200.93 | 18.30 | 中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司深圳分公司 | 招商證券股份有限公司西咸新區(qū)證券營(yíng)業(yè)部 |
2023-03-08 | 000516 | 國(guó)際醫(yī)學(xué) | 11.50 | -0.43 | 10.98 | 3008.52 | 274.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 招商證券股份有限公司西咸新區(qū)證券營(yíng)業(yè)部 |
2023-03-08 | 000516 | 國(guó)際醫(yī)學(xué) | 11.50 | -0.43 | 10.98 | 293.17 | 26.70 | 中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司深圳分公司 | 招商證券股份有限公司西咸新區(qū)證券營(yíng)業(yè)部 |
2023-03-08 | 000516 | 國(guó)際醫(yī)學(xué) | 11.50 | -0.43 | 10.98 | 3717.83 | 338.60 | 機(jī)構(gòu)專用 | 招商證券股份有限公司西咸新區(qū)證券營(yíng)業(yè)部 |
2023-03-08 | 000516 | 國(guó)際醫(yī)學(xué) | 11.50 | -0.43 | 10.98 | 311.83 | 28.40 | 機(jī)構(gòu)專用 | 招商證券股份有限公司西咸新區(qū)證券營(yíng)業(yè)部 |
2023-03-08 | 000516 | 國(guó)際醫(yī)學(xué) | 11.50 | -0.43 | 10.98 | 6511.14 | 593.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 招商證券股份有限公司西咸新區(qū)證券營(yíng)業(yè)部 |
2023-03-08 | 000516 | 國(guó)際醫(yī)學(xué) | 11.50 | -0.43 | 10.98 | 878.40 | 80.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 招商證券股份有限公司西咸新區(qū)證券營(yíng)業(yè)部 |
2023-03-08 | 000676 | 智度股份 | 6.22 | 1.47 | 5.52 | 1399.98 | 253.62 | 中國(guó)銀河證券股份有限公司北京知春路證券營(yíng)業(yè)部 | 長(zhǎng)城證券股份有限公司杭州南大街證券營(yíng)業(yè)部 |
2023-03-08 | 000703 | 恒逸石化 | 8.05 | 0.50 | 8.05 | 209.30 | 26.00 | 中信建投證券股份有限公司北京朝陽(yáng)分公司 | 機(jī)構(gòu)專用 |
2023-03-08 | 000858 | 五糧液 | 199.30 | -0.57 | 198.00 | 3488.76 | 17.62 | 申萬(wàn)宏源證券有限公司成都北一環(huán)路證券營(yíng)業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司深圳竹子林四路證券營(yíng)業(yè)部 |
2023-03-08 | 000858 | 五糧液 | 199.30 | -0.57 | 198.00 | 3229.38 | 16.31 | 申萬(wàn)宏源證券有限公司成都北一環(huán)路證券營(yíng)業(yè)部 | 申萬(wàn)宏源證券有限公司成都北一環(huán)路證券營(yíng)業(yè)部 |
2023-03-08 | 001217 | 華爾泰 | 13.20 | 0.38 | 11.84 | 296.00 | 25.00 | 中信證券股份有限公司江陰西橫街證券營(yíng)業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司江陰福泰路證券營(yíng)業(yè)部 |
2023-03-08 | 001227 | 蘭州銀行 | 3.59 | -0.83 | 3.26 | 229.83 | 70.50 | 中信建投證券股份有限公司金昌建設(shè)路證券營(yíng)業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司甘肅分公司 |
2023-03-08 | 001227 | 蘭州銀行 | 3.59 | -0.83 | 3.26 | 97.80 | 30.00 | 中信建投證券股份有限公司金昌建設(shè)路證券營(yíng)業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司甘肅分公司 |
2023-03-08 | 001266 | 宏英智能 | 30.49 | 0.73 | 29.58 | 443.70 | 15.00 | 國(guó)盛證券有限責(zé)任公司上海浦東新區(qū)世紀(jì)大道證券營(yíng)業(yè)部 | 申萬(wàn)宏源證券有限公司上海閔行區(qū)莘松路證券營(yíng)業(yè)部 |
2023-03-08 | 002212 | 天融信 | 11.39 | 2.43 | 11.39 | 562.89 | 49.42 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
2023-03-08 | 002323 | 雅博股份 | 3.08 | 0.98 | 2.75 | 165.00 | 60.00 | 中國(guó)銀河證券股份有限公司北京工體證券營(yíng)業(yè)部 | 國(guó)海證券股份有限公司泰安擂鼓石大街證券營(yíng)業(yè)部 |
2023-03-08 | 002349 | 精華制藥 | 11.79 | 0.00 | 11.61 | 1044.90 | 90.00 | 東方證券股份有限公司上海嘉定區(qū)金沙路證券營(yíng)業(yè)部 | 國(guó)金證券股份有限公司上海浦東新區(qū)梅花路證券營(yíng)業(yè)部 |
2023-03-08 | 002384 | 東山精密 | 27.70 | 0.58 | 25.61 | 973.18 | 38.00 | 東興證券股份有限公司上海肇嘉浜路證券營(yíng)業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 |
2023-03-08 | 002422 | 科倫藥業(yè) | 27.50 | -1.08 | 27.80 | 1498.42 | 53.90 | 申萬(wàn)宏源證券有限公司成都溫江南江路證券營(yíng)業(yè)部 | 海通證券股份有限公司成都人民西路證券營(yíng)業(yè)部 |
2023-03-08 | 002607 | 中公教育 | 5.14 | 0.78 | 4.59 | 201.96 | 44.00 | 華創(chuàng)證券有限責(zé)任公司貴陽(yáng)北京路證券營(yíng)業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司北京西三環(huán)國(guó)際財(cái)經(jīng)中心證券營(yíng)業(yè)部 |
2023-03-08 | 002607 | 中公教育 | 5.14 | 0.78 | 5.10 | 14586.00 | 2860.00 | 浙商證券股份有限公司深圳后海大道證券營(yíng)業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司北京西三環(huán)國(guó)際財(cái)經(jīng)中心證券營(yíng)業(yè)部 |
2023-03-08 | 002607 | 中公教育 | 5.14 | 0.78 | 4.59 | 137.70 | 30.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 華泰證券股份有限公司北京西三環(huán)國(guó)際財(cái)經(jīng)中心證券營(yíng)業(yè)部 |
2023-03-08 | 002607 | 中公教育 | 5.14 | 0.78 | 4.59 | 206.00 | 44.88 | 萬(wàn)聯(lián)證券股份有限公司廣州增城荔鄉(xiāng)路證券營(yíng)業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司北京西三環(huán)國(guó)際財(cái)經(jīng)中心證券營(yíng)業(yè)部 |
2023-03-08 | 002607 | 中公教育 | 5.14 | 0.78 | 4.59 | 206.55 | 45.00 | 廣發(fā)證券股份有限公司廣州黃埔大道證券營(yíng)業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司北京西三環(huán)國(guó)際財(cái)經(jīng)中心證券營(yíng)業(yè)部 |
2023-03-08 | 002607 | 中公教育 | 5.14 | 0.78 | 4.59 | 321.30 | 70.00 | 廣發(fā)證券股份有限公司廣州黃埔大道證券營(yíng)業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司北京西三環(huán)國(guó)際財(cái)經(jīng)中心證券營(yíng)業(yè)部 |
2023-03-08 | 002607 | 中公教育 | 5.14 | 0.78 | 4.59 | 380.97 | 83.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 財(cái)信證券股份有限公司長(zhǎng)沙曙光中路證券營(yíng)業(yè)部 |
2023-03-08 | 002607 | 中公教育 | 5.14 | 0.78 | 4.59 | 459.00 | 100.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 華泰證券股份有限公司北京西三環(huán)國(guó)際財(cái)經(jīng)中心證券營(yíng)業(yè)部 |
2023-03-08 | 002841 | 視源股份 | 65.21 | 0.84 | 65.21 | 653.89 | 10.03 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
2023-03-08 | 002865 | 鈞達(dá)股份 | 180.95 | -1.26 | 177.33 | 5319.90 | 30.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司杭州火炬大道證券營(yíng)業(yè)部 |
2023-03-08 | 003007 | 直真科技 | 31.44 | 5.86 | 28.21 | 2090.36 | 74.10 | 五礦證券有限公司湖南分公司 | 五礦證券有限公司湖南分公司 |
2023-03-08 | 003021 | 兆威機(jī)電 | 62.66 | 0.18 | 63.13 | 227.26 | 3.60 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
2023-03-08 | 300007 | 漢威科技 | 19.25 | 1.91 | 19.25 | 372.93 | 19.37 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
2023-03-08 | 300017 | 網(wǎng)宿科技 | 6.25 | 3.82 | 6.97 | 230.01 | 33.00 | 中銀國(guó)際證券股份有限公司上海歐陽(yáng)路證券營(yíng)業(yè)部 | 德邦證券股份有限公司上海福山路證券營(yíng)業(yè)部 |
2023-03-08 | 300109 | 新開(kāi)源 | 24.75 | -0.68 | 22.68 | 1814.40 | 80.00 | 華泰證券股份有限公司南京寧雙路證券營(yíng)業(yè)部 | 海通證券股份有限公司上海普陀區(qū)大華一路證券營(yíng)業(yè)部 |
2023-03-08 | 300116 | 保力新 | 1.69 | 1.20 | 1.36 | 62.56 | 46.00 | 國(guó)融證券股份有限公司上海漕溪北路證券營(yíng)業(yè)部 | 信達(dá)證券股份有限公司義烏江濱北路證券營(yíng)業(yè)部 |
2023-03-08 | 300119 | 瑞普生物 | 21.40 | 0.61 | 17.80 | 3987.20 | 224.00 | 海通證券股份有限公司天津水上公園東路證券營(yíng)業(yè)部 | 申萬(wàn)宏源證券有限公司天津吳家窯大街證券營(yíng)業(yè)部 |
2023-03-08 | 300124 | 匯川技術(shù) | 72.37 | 0.04 | 57.90 | 4863.60 | 84.00 | 中信證券股份有限公司上海東方路證券營(yíng)業(yè)部 | 恒泰證券股份有限公司上海蘭花路證券營(yíng)業(yè)部 |
2023-03-08 | 300142 | 沃森生物 | 38.36 | -0.39 | 30.81 | 369.72 | 12.00 | 南京證券股份有限公司昆明人民西路證券營(yíng)業(yè)部 | 南京證券股份有限公司昆明人民西路證券營(yíng)業(yè)部 |
2023-03-08 | 300343 | 聯(lián)創(chuàng)股份 | 10.21 | 0.79 | 10.21 | 310.33 | 30.39 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
2023-03-08 | 300409 | 道氏技術(shù) | 15.95 | 0.82 | 15.82 | 3164.00 | 200.00 | 廣發(fā)證券股份有限公司上海東方路證券營(yíng)業(yè)部 | 中信證券股份有限公司杭州環(huán)城北路證券營(yíng)業(yè)部 |
2023-03-08 | 300498 | 溫氏股份 | 18.45 | -0.97 | 18.45 | 302.58 | 16.40 | 華泰證券股份有限公司成都蜀金路證券營(yíng)業(yè)部 | 國(guó)泰君安證券股份有限公司深圳人民南路證券營(yíng)業(yè)部 |
2023-03-08 | 300530 | 達(dá)志科技 | 25.39 | 1.16 | 22.86 | 11645.57 | 509.43 | 中信證券股份有限公司北京京城大廈證券營(yíng)業(yè)部 | 廣發(fā)證券股份有限公司大連人民路證券營(yíng)業(yè)部 |
2023-03-08 | 300738 | 奧飛數(shù)據(jù) | 13.93 | 5.29 | 10.58 | 1269.60 | 120.00 | 廣發(fā)證券股份有限公司廣州廣州大道南證券營(yíng)業(yè)部 | 興業(yè)證券股份有限公司南安新華街證券營(yíng)業(yè)部 |
2023-03-08 | 300740 | 水羊股份 | 13.55 | 0.30 | 13.55 | 215.85 | 15.93 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
2023-03-08 | 300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 306.09 | -0.62 | 246.40 | 3153.92 | 12.80 | 華安證券股份有限公司深圳金田路證券營(yíng)業(yè)部 | 長(zhǎng)城證券股份有限公司深圳后海中心路證券營(yíng)業(yè)部 |
2023-03-08 | 300763 | 錦浪科技 | 153.22 | -1.30 | 153.22 | 536.27 | 3.50 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司深圳坪山大道證券營(yíng)業(yè)部 |
2023-03-08 | 300766 | 每日互動(dòng) | 14.89 | 6.13 | 12.63 | 3410.10 | 270.00 | 中信證券股份有限公司長(zhǎng)興明珠路證券營(yíng)業(yè)部 | 中信證券股份有限公司北京首體南路證券營(yíng)業(yè)部 |
2023-03-08 | 300783 | 三只松鼠 | 19.91 | 0.91 | 17.56 | 501.16 | 28.54 | 中信證券股份有限公司上海東方路證券營(yíng)業(yè)部 | 中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司杭州教工路證券營(yíng)業(yè)部 |
2023-03-08 | 300783 | 三只松鼠 | 19.91 | 0.91 | 17.56 | 351.20 | 20.00 | 中國(guó)銀河證券股份有限公司金華證券營(yíng)業(yè)部 | 中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司杭州教工路證券營(yíng)業(yè)部 |
2023-03-08 | 300783 | 三只松鼠 | 19.91 | 0.91 | 17.56 | 491.68 | 28.00 | 華泰證券股份有限公司南京大光路證券營(yíng)業(yè)部 | 中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司杭州教工路證券營(yíng)業(yè)部 |
2023-03-08 | 300832 | 新產(chǎn)業(yè) | 57.51 | -0.17 | 57.51 | 533.58 | 9.28 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
2023-03-08 | 300866 | 安克創(chuàng)新 | 61.98 | 1.39 | 52.72 | 503.48 | 9.55 | 財(cái)信證券股份有限公司長(zhǎng)沙芙蓉中路證券營(yíng)業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司北京金融大街證券營(yíng)業(yè)部 |
2023-03-08 | 300867 | 圣元環(huán)保 | 18.90 | 0.75 | 17.00 | 510.00 | 30.00 | 招商證券股份有限公司西安北大街證券營(yíng)業(yè)部 | 中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司深圳分公司 |
2023-03-08 | 300867 | 圣元環(huán)保 | 18.90 | 0.75 | 17.00 | 374.00 | 22.00 | 廣發(fā)證券股份有限公司南京水佑崗證券營(yíng)業(yè)部 | 中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司深圳分公司 |
2023-03-08 | 300867 | 圣元環(huán)保 | 18.90 | 0.75 | 17.00 | 374.00 | 22.00 | 中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司深圳分公司 | 中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司深圳分公司 |
2023-03-08 | 300867 | 圣元環(huán)保 | 18.90 | 0.75 | 17.00 | 374.00 | 22.00 | 華泰證券股份有限公司南京文瀾路證券營(yíng)業(yè)部 | 中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司深圳分公司 |
2023-03-08 | 300867 | 圣元環(huán)保 | 18.90 | 0.75 | 17.00 | 374.00 | 22.00 | 中國(guó)銀河證券股份有限公司金華證券營(yíng)業(yè)部 | 中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司深圳分公司 |
2023-03-08 | 300867 | 圣元環(huán)保 | 18.90 | 0.75 | 17.00 | 374.00 | 22.00 | 中國(guó)銀河證券股份有限公司浙江分公司 | 中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司深圳分公司 |
2023-03-08 | 300872 | 天陽(yáng)科技 | 14.26 | 2.66 | 14.26 | 261.33 | 18.33 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
2023-03-08 | 300958 | 建工修復(fù) | 18.59 | 0.76 | 16.97 | 509.10 | 30.00 | 華泰證券股份有限公司南京寧雙路證券營(yíng)業(yè)部 | 廣發(fā)證券股份有限公司北京建外大街證券營(yíng)業(yè)部 |
2023-03-08 | 300958 | 建工修復(fù) | 18.59 | 0.76 | 16.97 | 339.40 | 20.00 | 中信證券股份有限公司北京北三環(huán)中路證券營(yíng)業(yè)部 | 廣發(fā)證券股份有限公司北京建外大街證券營(yíng)業(yè)部 |
2023-03-08 | 300958 | 建工修復(fù) | 18.59 | 0.76 | 16.97 | 339.40 | 20.00 | 中國(guó)銀河證券股份有限公司北京工體證券營(yíng)業(yè)部 | 廣發(fā)證券股份有限公司北京建外大街證券營(yíng)業(yè)部 |
2023-03-08 | 301002 | 崧盛股份 | 22.76 | 1.11 | 18.01 | 580.99 | 32.26 | 中信證券股份有限公司佛山順德大良證券營(yíng)業(yè)部 | 長(zhǎng)江證券股份有限公司深圳紅荔路證券營(yíng)業(yè)部 |
2023-03-08 | 301050 | 雷電微力 | 81.74 | 0.91 | 81.74 | 356.39 | 4.36 | 華泰證券股份有限公司北京分公司 | 中信建投證券股份有限公司上海華靈路證券營(yíng)業(yè)部 |
2023-03-08 | 301078 | 孩子王 | 13.22 | 0.00 | 12.16 | 1216.00 | 100.00 | 華泰證券股份有限公司南京大光路證券營(yíng)業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司南京大光路證券營(yíng)業(yè)部 |
2023-03-08 | 301093 | 華蘭股份 | 33.64 | 1.02 | 33.14 | 662.80 | 20.00 | 海通證券股份有限公司常熟海虞北路證券營(yíng)業(yè)部 | 東方證券股份有限公司上海崇明東門路證券營(yíng)業(yè)部 |
2023-03-08 | 301117 | 佳緣科技 | 84.37 | 1.41 | 83.10 | 2243.70 | 27.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 申萬(wàn)宏源證券有限公司廈門分公司 |
2023-03-08 | 301201 | 誠(chéng)達(dá)藥業(yè) | 48.82 | -1.37 | 48.09 | 480.90 | 10.00 | 東興證券股份有限公司成都都江堰市彩虹大道證券營(yíng)業(yè)部 | 光大證券股份有限公司杭州延安路證券營(yíng)業(yè)部 |
2023-03-08 | 301201 | 誠(chéng)達(dá)藥業(yè) | 48.82 | -1.37 | 40.59 | 1501.83 | 37.00 | 申萬(wàn)宏源證券有限公司泉州分公司 | 財(cái)通證券股份有限公司深圳后海濱路證券營(yíng)業(yè)部 |
2023-03-08 | 301206 | 三元生物 | 34.59 | 0.85 | 27.44 | 205.80 | 7.50 | 中信建投證券股份有限公司濟(jì)南經(jīng)四路證券營(yíng)業(yè)部 | 中信證券(山東)有限責(zé)任公司青島西海岸新區(qū)長(zhǎng)江中路證券營(yíng)業(yè)部 |
2023-03-08 | 301206 | 三元生物 | 34.59 | 0.85 | 27.44 | 219.52 | 8.00 | 中信建投證券股份有限公司濟(jì)南龍奧北路證券營(yíng)業(yè)部 | 中信證券(山東)有限責(zé)任公司青島西海岸新區(qū)長(zhǎng)江中路證券營(yíng)業(yè)部 |
2023-03-08 | 301206 | 三元生物 | 34.59 | 0.85 | 34.28 | 685.60 | 20.00 | 國(guó)融證券股份有限公司上海分公司 | 中信建投證券股份有限公司淄博政通路證券營(yíng)業(yè)部 |
2023-03-08 | 301206 | 三元生物 | 34.59 | 0.85 | 27.44 | 2999.19 | 109.30 | 中信建投證券股份有限公司濟(jì)南龍奧北路證券營(yíng)業(yè)部 | 中信證券(山東)有限責(zé)任公司青島西海岸新區(qū)長(zhǎng)江中路證券營(yíng)業(yè)部 |
2023-03-08 | 301229 | 紐泰格 | 29.85 | 0.67 | 23.72 | 2201.22 | 92.80 | 國(guó)信證券股份有限公司杭州分公司 | 國(guó)金證券股份有限公司南安江北大道證券營(yíng)業(yè)部 |
2023-03-08 | 600021 | 上海電力 | 10.45 | -1.42 | 10.57 | 375.82 | 35.56 | 華鑫證券有限責(zé)任公司上海茅臺(tái)路證券營(yíng)業(yè)部 | 高盛高華證券有限責(zé)任公司上海浦東新區(qū)世紀(jì)大道證券營(yíng)業(yè)部 |
2023-03-08 | 600143 | 金發(fā)科技 | 9.67 | 0.00 | 9.67 | 395.57 | 40.91 | 高盛高華證券有限責(zé)任公司上海浦東新區(qū)世紀(jì)大道證券營(yíng)業(yè)部 | 高盛高華證券有限責(zé)任公司上海浦東新區(qū)世紀(jì)大道證券營(yíng)業(yè)部 |
2023-03-08 | 600277 | 億利潔能 | 4.72 | 0.85 | 4.65 | 7490.64 | 1610.89 | 高盛高華證券有限責(zé)任公司上海浦東新區(qū)世紀(jì)大道證券營(yíng)業(yè)部 | 中國(guó)銀河證券股份有限公司呼和浩特大學(xué)西街證券營(yíng)業(yè)部 |
2023-03-08 | 600305 | 恒順醋業(yè) | 12.35 | -0.32 | 12.35 | 490.21 | 39.69 | 高盛高華證券有限責(zé)任公司上海浦東新區(qū)世紀(jì)大道證券營(yíng)業(yè)部 | 高盛高華證券有限責(zé)任公司上海浦東新區(qū)世紀(jì)大道證券營(yíng)業(yè)部 |
2023-03-08 | 600389 | 江山股份 | 43.65 | -1.73 | 43.26 | 3460.80 | 80.00 | 方正證券股份有限公司總部 | 浙商證券股份有限公司南通工農(nóng)路證券營(yíng)業(yè)部 |
2023-03-08 | 600452 | 涪陵電力 | 17.98 | 0.22 | 17.98 | 501.52 | 27.89 | 高盛高華證券有限責(zé)任公司上海浦東新區(qū)世紀(jì)大道證券營(yíng)業(yè)部 | 高盛高華證券有限責(zé)任公司上海浦東新區(qū)世紀(jì)大道證券營(yíng)業(yè)部 |
2023-03-08 | 600862 | 中航高科 | 23.12 | 0.48 | 23.12 | 208.08 | 9.00 | 中信建投證券股份有限公司北京朝陽(yáng)分公司 | 中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司北京建國(guó)門外大街證券營(yíng)業(yè)部 |
2023-03-08 | 600993 | 馬應(yīng)龍 | 26.85 | 0.86 | 26.85 | 608.72 | 22.67 | 高盛高華證券有限責(zé)任公司上海浦東新區(qū)世紀(jì)大道證券營(yíng)業(yè)部 | 高盛高華證券有限責(zé)任公司上海浦東新區(qū)世紀(jì)大道證券營(yíng)業(yè)部 |
2023-03-08 | 601169 | 北京銀行 | 4.38 | -0.23 | 4.38 | 567.37 | 129.54 | 高盛高華證券有限責(zé)任公司上海浦東新區(qū)世紀(jì)大道證券營(yíng)業(yè)部 | 高盛高華證券有限責(zé)任公司上海浦東新區(qū)世紀(jì)大道證券營(yíng)業(yè)部 |
2023-03-08 | 601179 | 中國(guó)西電 | 5.08 | -1.55 | 5.08 | 355.80 | 70.04 | 高盛高華證券有限責(zé)任公司上海浦東新區(qū)世紀(jì)大道證券營(yíng)業(yè)部 | 高盛高華證券有限責(zé)任公司上海浦東新區(qū)世紀(jì)大道證券營(yíng)業(yè)部 |
2023-03-08 | 601208 | 東材科技 | 13.42 | -0.22 | 13.42 | 402.60 | 30.00 | 國(guó)泰君安證券股份有限公司總部 | 中信證券股份有限公司寧波和義路證券營(yíng)業(yè)部 |
2023-03-08 | 601233 | 桐昆股份 | 15.67 | 0.19 | 14.10 | 1995.15 | 141.50 | 國(guó)泰君安證券股份有限公司溫嶺萬(wàn)昌中路證券營(yíng)業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 |
2023-03-08 | 601969 | 海南礦業(yè) | 7.58 | 0.40 | 7.50 | 215.77 | 28.77 | 機(jī)構(gòu)專用 | 摩根大通證券(中國(guó))有限公司上海銀城中路證券營(yíng)業(yè)部 |
2023-03-08 | 603055 | 臺(tái)華新材 | 11.50 | -1.37 | 10.64 | 638.40 | 60.00 | 中國(guó)銀河證券股份有限公司浙江分公司 | 中信證券股份有限公司嘉興分公司 |
2023-03-08 | 603055 | 臺(tái)華新材 | 11.50 | -1.37 | 10.64 | 510.72 | 48.00 | 中信建投證券股份有限公司杭州慶春路證券營(yíng)業(yè)部 | 中信證券股份有限公司嘉興分公司 |
2023-03-08 | 603055 | 臺(tái)華新材 | 11.50 | -1.37 | 10.64 | 1021.44 | 96.00 | 中信證券股份有限公司南京雙龍大道證券營(yíng)業(yè)部 | 中信證券股份有限公司嘉興分公司 |
2023-03-08 | 603055 | 臺(tái)華新材 | 11.50 | -1.37 | 10.64 | 510.72 | 48.00 | 招商證券股份有限公司西安北大街證券營(yíng)業(yè)部 | 中信證券股份有限公司嘉興分公司 |
2023-03-08 | 603131 | 上海滬工 | 14.33 | 0.63 | 12.82 | 201.27 | 15.70 | 中泰證券股份有限公司北京蘇州橋證券營(yíng)業(yè)部 | 中信證券(山東)有限責(zé)任公司榮成成山大道證券營(yíng)業(yè)部 |
2023-03-08 | 603131 | 上海滬工 | 14.33 | 0.63 | 12.82 | 249.99 | 19.50 | 中信證券股份有限公司臺(tái)州分公司 | 中信證券(山東)有限責(zé)任公司榮成成山大道證券營(yíng)業(yè)部 |
2023-03-08 | 603131 | 上海滬工 | 14.33 | 0.63 | 12.82 | 201.27 | 15.70 | 長(zhǎng)江證券股份有限公司北京百萬(wàn)莊大街證券營(yíng)業(yè)部 | 中信證券(山東)有限責(zé)任公司榮成成山大道證券營(yíng)業(yè)部 |
2023-03-08 | 603131 | 上海滬工 | 14.33 | 0.63 | 12.82 | 205.12 | 16.00 | 安信證券股份有限公司佛山北滘證券營(yíng)業(yè)部 | 中信證券(山東)有限責(zé)任公司榮成成山大道證券營(yíng)業(yè)部 |
2023-03-08 | 603228 | 景旺電子 | 23.67 | 1.50 | 20.99 | 2938.60 | 140.00 | 東莞證券股份有限公司東莞分公司 | 光大證券股份有限公司廣州珠江新城證券營(yíng)業(yè)部 |
2023-03-08 | 603288 | 海天味業(yè) | 77.30 | -0.64 | 77.30 | 850.30 | 11.00 | 中信證券股份有限公司總部(非營(yíng)業(yè)場(chǎng)所) | 中信證券華南股份有限公司廣州江南大道證券營(yíng)業(yè)部 |
2023-03-08 | 603496 | 恒為科技 | 19.97 | 3.53 | 18.33 | 916.50 | 50.00 | 國(guó)都證券股份有限公司三門峽文明路證券營(yíng)業(yè)部 | 財(cái)信證券股份有限公司長(zhǎng)沙茶子山東路證券營(yíng)業(yè)部 |
2023-03-08 | 603568 | 偉明環(huán)保 | 18.85 | -0.84 | 17.11 | 1796.55 | 105.00 | 中信建投證券股份有限公司溫州大南路證券營(yíng)業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司溫州大南路證券營(yíng)業(yè)部 |
2023-03-08 | 603613 | 國(guó)聯(lián)股份 | 79.29 | 5.73 | 72.00 | 648.00 | 9.00 | 廣發(fā)證券股份有限公司上海東方路證券營(yíng)業(yè)部 | 廣發(fā)證券股份有限公司上海東方路證券營(yíng)業(yè)部 |
2023-03-08 | 603658 | 安圖生物 | 60.88 | 0.03 | 60.88 | 659.67 | 10.84 | 高盛高華證券有限責(zé)任公司上海浦東新區(qū)世紀(jì)大道證券營(yíng)業(yè)部 | 高盛高華證券有限責(zé)任公司上海浦東新區(qū)世紀(jì)大道證券營(yíng)業(yè)部 |
2023-03-08 | 603700 | 寧水集團(tuán) | 13.98 | 0.72 | 12.49 | 226.07 | 18.10 | 中信證券股份有限公司寧波甬江大道證券營(yíng)業(yè)部 | 興業(yè)證券股份有限公司上海自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)分公司 |
2023-03-08 | 603773 | 沃格光電 | 21.44 | 1.42 | 20.37 | 5703.60 | 280.00 | 摩根大通證券(中國(guó))有限公司上海銀城中路證券營(yíng)業(yè)部 | 國(guó)新證券股份有限公司成都交子大道證券營(yíng)業(yè)部 |
2023-03-08 | 603773 | 沃格光電 | 21.44 | 1.42 | 20.37 | 1761.19 | 86.46 | 興業(yè)證券股份有限公司哈爾濱友誼路證券營(yíng)業(yè)部 | 國(guó)新證券股份有限公司成都交子大道證券營(yíng)業(yè)部 |
