国产在线97色永久免费视频_91青青草原国产免费播放_久久久久久久岛国免费_亚洲中文久久精品无码照片_中文字幕高清无码男人的天堂

218家中小板公司三成預增

2020-04-14 09:39:38    來源:數(shù)據(jù)寶    

218家中小板公司公布了首季業(yè)績預告,業(yè)績預增公司有74家,占比33.94%。

證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,截至4月14日,不含已公布一季報公司,有218家中小板公司公布了首季業(yè)績預告。業(yè)績預告類型顯示, 預增公司74家、預盈20家,合計報喜公司比例為43.12%;業(yè)績預降、預虧公司分別有41家、70家。

業(yè)績預喜公司中,以預計凈利潤增幅中值統(tǒng)計,共有51家公司凈利潤增幅超100%;凈利潤增幅在50%~100%之間的有24家。

具體到個股看,唐人神預計凈利潤增幅最高。公司預計首季實現(xiàn)凈利潤增幅中值為3886.05%;高德紅外、大北農預計首季凈利潤同比增幅中值分別為2244.67%、1309.84%,增幅位列第二、第三。

分行業(yè)看,業(yè)績增幅預計翻倍股主要集中在電子、農林牧漁、化工等行業(yè),分別有10只、8只、7只個股上榜。

業(yè)績報憂公司中,共有70家中小板公司首季業(yè)績預計虧損,以最大虧損額進行統(tǒng)計,天沃科技預計虧損2.20億元,虧損額居首;其次是南洋股份,預計最大虧損金額1.90億元。(數(shù)據(jù)寶)

業(yè)績預計暴增股名單

代碼 簡稱 業(yè)績預告
日期
預計凈利潤
增幅中值(%)
最新
收盤價(元)
今年以來
漲跌(%)
行業(yè)
002567 唐 人 神 2020.04.09 3886.05 9.65 7.70 農林牧漁
002414 高德紅外 2020.04.08 2244.67 38.59 83.76 電子
002385 大 北 農 2020.04.14 1309.84 7.71 54.82 農林牧漁
002605 姚記科技 2020.04.08 1158.72 26.64 36.97 輕工制造
002869 金溢科技 2020.04.14 1103.03 63.92 -2.16 電子
002100 天康生物 2020.04.14 1075.65 12.95 1.33 農林牧漁
002714 牧原股份 2020.04.08 885.67 123.50 39.09 農林牧漁
002417 深南股份 2020.04.14 869.22 6.59 -5.18 計算機
002548 金 新 農 2020.04.07 760.77 9.44 6.55 農林牧漁
002106 萊寶高科 2020.04.14 708.78 8.72 -8.31 電子
002039 黔源電力 2020.03.27 650.00 13.69 -6.23 公用事業(yè)
002912 中新賽克 2020.04.14 631.00 146.78 16.49 計算機
002521 齊峰新材 2020.04.14 575.00 5.46 -8.39 輕工制造
002452 長高集團 2020.04.10 567.74 6.62 38.49 電氣設備
002216 三全食品 2020.04.08 535.00 21.60 51.05 食品飲料
002270 華明裝備 2020.04.07 420.83 4.99 1.42 電氣設備
002895 川恒股份 2020.04.14 385.00 10.79 -12.84 化工
002157 正邦科技 2020.04.11 323.31 19.64 21.23 農林牧漁
002782 可 立 克 2020.03.20 276.71 9.69 -8.67 電子
002202 金風科技 2020.04.01 275.00 9.90 -17.15 電氣設備
002028 思源電氣 2020.03.31 272.69 17.89 29.92 電氣設備
002185 華天科技 2020.04.14 260.19 10.16 36.01 電子
002264 新 華 都 2020.04.14 258.21 4.05 -15.80 商業(yè)貿易
002263 *ST 東南 2020.04.10 257.29 2.17 5.34 化工
002151 北斗星通 2020.04.11 249.97 28.54 13.07 國防軍工
002124 天邦股份 2020.04.07 241.67 12.02 -4.22 農林牧漁
002432 九安醫(yī)療 2020.03.31 241.57 8.95 76.18 醫(yī)藥生物
002401 中遠???/td> 2020.03.28 225.00 13.45 19.03 計算機
002828 貝肯能源 2020.03.31 208.66 9.86 -10.61 采掘
002107 沃華醫(yī)藥 2020.03.18 200.00 11.83 38.36 醫(yī)藥生物
002634 棒杰股份 2020.04.14 195.00 5.16 -26.70 紡織服裝
002835 同為股份 2020.04.14 194.00 9.69 -20.77 計算機
002637 贊宇科技 2020.03.16 185.11 14.07 33.36 化工
002049 紫光國微 2020.04.02 185.00 59.68 17.39 電子
002015 協(xié)鑫能科 2020.04.13 176.14 6.15 16.70 化工
002170 芭田股份 2020.03.31 174.39 3.94 19.76 化工
002136 安 納 達 2020.02.29 171.15 9.04 18.48 化工
002409 雅克科技 2020.03.12 168.76 29.32 26.38 化工
002072 *ST 凱瑞 2020.04.14 165.25 4.55 -21.82 計算機
002876 三 利 譜 2020.03.31 161.52 40.87 -16.25 電子
002623 亞 瑪 頓 2020.04.14 158.96 27.38 22.78 建筑材料
002829 星網宇達 2020.03.26 158.21 25.12 15.49 國防軍工
002859 潔美科技 2020.03.21 145.00 35.31 2.02 電子
002311 海大集團 2020.04.10 144.92 41.60 15.56 農林牧漁
002845 同 興 達 2020.03.27 137.02 21.13 7.26 電子
002613 北玻股份 2020.04.10 134.96 3.79 37.82 機械設備
002208 合肥城建 2020.04.14 125.00 6.84 2.55 房地產
002163 中航三鑫 2020.04.07 114.57 6.94 25.05 建筑材料
002426 勝利精密 2020.04.14 106.44 1.97 -16.53 機械設備
002077 大港股份 2020.03.31 102.08 5.70 -4.20 電子
002353 杰瑞股份 2020.04.10 100.50 24.86 -32.74 機械設備
002585 雙星新材 2020.03.17 95.00 5.05 10.02 輕工制造
002068 黑貓股份 2020.04.14 94.61 4.04 -16.01 化工
002174 游族網絡 2020.02.29 90.00 20.29 -12.81 傳媒
002156 通富微電 2020.03.31 81.21 21.48 30.58 電子
002001 新 和 成 2020.04.11 80.00 27.54 18.40 醫(yī)藥生物
002726 龍大肉食 2020.04.13 77.50 7.11 1.57 食品飲料
002697 紅旗連鎖 2020.04.09 75.00 10.18 34.83 商業(yè)貿易
002734 利民股份 2020.03.30 75.00 17.38 25.58 化工
002959 小熊電器 2020.04.14 75.00 75.91 9.38 家用電器
002945 華林證券 2020.04.07 74.37 14.54 -2.68 非銀金融
002312 三泰控股 2020.03.31 71.97 4.41 4.75 計算機
002481 雙塔食品 2020.04.02 70.00 11.63 46.47 食品飲料
002289 *ST 宇順 2020.04.13 67.48 11.96 48.20 電子
002938 鵬鼎控股 2020.04.14 65.00 35.01 -22.03 電子
002204 大連重工 2020.03.30 60.90 3.22 0.31 機械設備
002702 海欣食品 2020.04.11 60.52 4.92 14.15 食品飲料
002661 克明面業(yè) 2020.03.04 60.00 17.18 50.83 食品飲料
002555 三七互娛 2020.04.02 59.56 32.51 20.72 傳媒
002848 高斯貝爾 2020.04.14 57.92 11.54 -9.49 家用電器
002950 奧美醫(yī)療 2020.04.13 57.50 38.20 83.21 醫(yī)藥生物
002475 立訊精密 2020.04.08 57.50 39.23 7.48 電子
002515 金字火腿 2020.03.05 56.85 6.10 11.72 食品飲料
002603 以嶺藥業(yè) 2020.03.31 55.00 28.47 129.04 醫(yī)藥生物
002531 天順風能 2020.04.14 55.00 5.33 -15.66 電氣設備
002626 金 達 威 2020.03.28 55.00 20.66 5.95 醫(yī)藥生物
002588 史 丹 利 2020.04.07 52.50 4.79 22.51 化工
002223 魚躍醫(yī)療 2020.04.10 52.50 37.71 85.58 醫(yī)藥生物
002394 聯(lián)發(fā)股份 2020.04.13 50.00 9.12 -3.59 紡織服裝
002241 歌爾股份 2020.04.01 50.00 17.06 -14.36 電子

注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。

關鍵詞: 中小板公司
[責任編輯:h001]

資訊播報

聯(lián)系我們:52 78 229 @qq.com

版權所有 重播新聞網 www.hbmingxingmzc.cn 豫ICP備17019456號-13