国产在线97色永久免费视频_91青青草原国产免费播放_久久久久久久岛国免费_亚洲中文久久精品无码照片_中文字幕高清无码男人的天堂

掘金個股一覽 808只個股流通市值不足20億元

2020-04-14 09:38:05    來源:數(shù)據(jù)寶    

相較于大盤股,小市值品種具備更高的股性以及活躍度,也更容易成為行情中的核心。證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至4月13日收盤,兩市共1434只個股流通市值低于30億元,其中808只個股流通市值不足20億元。總市值方面,兩市共1842只個股總市值低于50億元,其中1001只個股總市值不足30億元。

具體來看,目前兩市流通市值最小前3只股票分別為*ST節(jié)能3.19億元、偉隆股份4.98億元、艾艾精工5.14億元??偸兄底钚〉那?只股票分別為*ST科林6.62億元、*ST節(jié)能7.07億元、*ST富控7.54億元。(數(shù)據(jù)寶)

流通市值低于20億元部分個股一覽

證券代碼 證券簡稱 流通市值
(億元)
總市值
(億元)
市盈率
(倍)
申萬行業(yè)
000820 *ST 節(jié)能 3.19 7.07 - 公用事業(yè)
002871 偉隆股份 4.98 19.89 34.93 機(jī)械設(shè)備
603580 艾艾精工 5.14 15.90 44.73 化工
300727 潤禾材料 5.20 16.94 33.11 化工
002875 安 奈 兒 5.24 19.28 43.69 紡織服裝
300729 樂歌股份 5.30 18.39 29.20 輕工制造
603157 拉夏貝爾 5.31 12.12 - 紡織服裝
603331 百達(dá)精工 5.31 21.45 28.71 機(jī)械設(shè)備
603922 金 鴻 順 5.38 21.52 - 汽車
603320 迪貝電氣 5.39 16.58 36.69 電氣設(shè)備
300781 因賽集團(tuán) 5.44 21.77 46.76 傳媒
603709 中源家居 5.46 21.82 34.80 輕工制造
300652 雷 迪 克 5.53 16.47 26.09 汽車
002865 鈞達(dá)股份 5.55 17.60 102.18 汽車
300779 惠城環(huán)保 5.55 22.21 41.97 公用事業(yè)
603076 樂惠國際 5.56 15.42 22.95 機(jī)械設(shè)備
300362 天翔環(huán)境 5.58 7.73 - 機(jī)械設(shè)備
300649 杭州園林 5.60 22.40 39.87 建筑裝飾
300640 德藝文創(chuàng) 5.66 15.67 34.91 輕工制造
603499 翔港科技 5.70 22.77 81.73 輕工制造
300720 海川智能 5.76 14.87 35.90 機(jī)械設(shè)備
300722 新余國科 5.80 23.21 80.24 國防軍工
603976 正川股份 5.91 23.33 24.98 醫(yī)藥生物
603683 晶華新材 5.95 14.93 358.47 化工
300431 暴風(fēng)集團(tuán) 6.01 8.14 - 傳媒
300594 朗進(jìn)科技 6.05 24.20 30.00 機(jī)械設(shè)備
300717 華信新材 6.06 14.61 28.26 化工
603196 日播時尚 6.07 22.27 - 紡織服裝
002868 綠康生化 6.18 19.28 40.99 農(nóng)林牧漁
300554 三超新材 6.25 12.55 127.37 機(jī)械設(shè)備

注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。

關(guān)鍵詞: 掘金個股
[責(zé)任編輯:h001]

資訊播報

聯(lián)系我們:52 78 229 @qq.com

版權(quán)所有 重播新聞網(wǎng) www.hbmingxingmzc.cn 豫ICP備17019456號-13