国产在线97色永久免费视频_91青青草原国产免费播放_久久久久久久岛国免费_亚洲中文久久精品无码照片_中文字幕高清无码男人的天堂

流通市值低于20億元部分個股一覽

2020-04-01 11:42:28    來源:數據寶    

相較于大盤股,小市值品種具備更高的股性以及活躍度,也更容易成為行情中的核心。證券時報•數據寶統(tǒng)計,截至3月31日收盤,兩市共1467只個股流通市值低于30億元,其中843只個股流通市值不足20億元??偸兄捣矫?,兩市共1883只個股總市值低于50億元,其中1032只個股總市值不足30億元。

具體來看,目前兩市流通市值最小前3只股票分別為*ST節(jié)能3.54億元、偉隆股份4.95億元、金鴻順4.96億元??偸兄底钚〉那?只股票分別為*ST科林6.56億元、*ST節(jié)能7.84億元、天翔環(huán)境7.87億元。(數據寶)

流通市值低于20億元部分個股一覽

證券代碼 證券簡稱 流通市值
(億元)
總市值
(億元)
市盈率
(倍)
申萬行業(yè)
000820 *ST 節(jié)能 3.54 7.84 - 公用事業(yè)
002871 偉隆股份 4.95 19.78 34.75 機械設備
603922 金 鴻 順 4.96 19.83 - 汽車
002875 安 奈 兒 4.98 18.31 41.48 紡織服裝
603709 中源家居 5.04 20.17 32.16 輕工制造
300722 新余國科 5.05 20.22 69.90 國防軍工
300727 潤禾材料 5.08 16.57 32.39 化工
603580 艾艾精工 5.13 15.89 44.69 化工
603320 迪貝電氣 5.30 16.31 36.09 電氣設備
603196 日播時尚 5.31 19.49 - 紡織服裝
300729 樂歌股份 5.34 18.53 36.15 輕工制造
603076 樂惠國際 5.40 14.98 22.30 機械設備
300781 因賽集團 5.41 21.63 46.47 傳媒
603683 晶華新材 5.49 13.78 330.80 化工
603499 翔港科技 5.52 22.03 79.09 輕工制造
300779 惠城環(huán)保 5.60 22.39 42.31 公用事業(yè)
300649 杭州園林 5.62 22.48 40.01 建筑裝飾
300652 雷 迪 克 5.63 16.77 26.57 汽車
300720 海川智能 5.63 14.54 35.10 機械設備
300362 天翔環(huán)境 5.68 7.87 - 機械設備
603331 百達精工 5.79 23.37 31.28 機械設備
603976 正川股份 5.83 23.00 24.63 醫(yī)藥生物
300640 德藝文創(chuàng) 5.83 16.16 28.83 輕工制造
300681 英 搏 爾 5.89 23.55 - 汽車
300717 華信新材 6.00 14.46 28.71 化工
300786 國林科技 6.06 24.23 35.35 機械設備
603506 南都物業(yè) 6.11 24.44 21.17 房地產
300431 暴風集團 6.13 8.30 - 傳媒
300594 朗進科技 6.19 24.74 30.67 機械設備
603059 倍 加 潔 6.21 24.82 21.30 輕工制造

注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。

關鍵詞: 個股
[責任編輯:h001]

資訊播報

聯(lián)系我們:52 78 229 @qq.com

版權所有 重播新聞網 www.hbmingxingmzc.cn 豫ICP備17019456號-13